服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | conciergeriedubai.fr(173.230.134.176) | ||
服务器标识 | Linux localhost 6.8.0-41-generic #41-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug 2 20:41:06 UTC 2024 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:6.8.0-41-generic | 服务器解译引擎 | Apache |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | localhost | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | [email protected] | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-11-7 09:38:02 | 服务器已运行时间 | 8天19小时20分钟 | ||
总空间 | 24.035 GB | 可用空间 | 12.147 GB | ||
CPU型号 [1核] | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | 频率:1999.998 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:3999.99 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 961.63 MB , 已用 853.95 MB , 空闲 107.68 MB , 使用率 88.8 Cache化内存为 531.13 MB , 使用率 55.23 % | Buffers缓冲为 12.56 MB 真实内存使用 310.26 MB , 真实内存空闲 651.37 MB , 使用率 32.26 % SWAP区:共 1535.99 MB , 已使用 161.75 MB , 空闲 1374.24 MB , 使用率 10.53 % | ||||
系统平均负载 | 0.04 0.05 0.00 1/329 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 0.00013 GB | 已发送 : 0.00013 GB |
eth0 : | 已接收 : 2.84916 GB | 已发送 : 4.45873 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date ereg libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring mcrypt SPL session standard mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets mysql sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip apache2handler mhash |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.6.40 |
PHP运行方式: | APACHE2HANDLER | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | √ | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 2.6.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.8.10.2 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |